Simple, transparent pricing by tokens for all AI models. All prices include AletheionGuard verification.
How pricing works: Each model has different input/output token costs. We assume a typical 40% input / 60% output ratio for conversations.
What's included: All prices include AletheionGuard verification for every message, infrastructure costs, platform support, and maintenance.
BRL Conversion: Exchange rate is updated daily from official sources. Current rate: Loading...
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0005 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0033 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.033 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.328 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $3.28 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0011 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0094 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.094 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.938 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $9.38 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0013 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.011 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.113 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $1.13 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $11.25 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0011 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0094 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.094 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.938 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $9.38 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0011 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0094 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.094 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.938 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $9.38 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0004 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0029 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.029 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.288 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $2.88 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0066 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.065 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.650 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $6.50 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $65.00 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0015 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.014 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.140 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $1.40 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $14.00 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0005 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0034 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.034 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.343 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $3.43 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0005 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0034 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.034 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.343 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $3.43 | ... |
| Tokens | ~Messages | USD | BRL |
|---|---|---|---|
| 100 tokens | ~0 | $0.0004 | ... |
| 1,000 tokens | ~5 | $0.0029 | ... |
| 10,000 tokens | ~50 | $0.029 | ... |
| 100,000 tokens | ~500 | $0.285 | ... |
| 1,000,000 tokens | ~5,000 | $2.85 | ... |
Get started with welcome bonus or purchase credits. No subscription required.